FSFabShopSource

Square Tube Weight Chart

Weight for 55 common square tube sizes in carbon steel. Click a size for a cut-list weight calculator and related sizes.

Sizelb/ft20 ft24 ftkg/m
1" x 1" x 16 ga (0.065")0.7915.819.01.18
1" x 1" x 14 ga (0.083")0.9819.523.41.45
1" x 1" x 11 ga (0.120")1.3126.231.51.95
1" x 1" x 1/8"1.3527.032.42.01
1-1/4" x 1-1/4" x 14 ga (0.083")1.2625.230.21.87
1-1/4" x 1-1/4" x 11 ga (0.120")1.7234.441.32.56
1-1/4" x 1-1/4" x 1/8"1.7835.542.72.64
1-1/4" x 1-1/4" x 3/16"2.4048.157.73.58
1-1/2" x 1-1/2" x 16 ga (0.065")1.2324.729.61.83
1-1/2" x 1-1/2" x 14 ga (0.083")1.5430.837.02.29
1-1/2" x 1-1/2" x 11 ga (0.120")2.1342.651.13.17
1-1/2" x 1-1/2" x 1/8"2.2044.152.93.28
1-1/2" x 1-1/2" x 3/16"3.0460.873.04.53
1-1/2" x 1-1/2" x 1/4"3.7174.189.05.52
1-3/4" x 1-3/4" x 11 ga (0.120")2.5450.760.93.77
1-3/4" x 1-3/4" x 1/8"2.6352.663.13.91
1-3/4" x 1-3/4" x 3/16"3.6873.688.35.48
2" x 2" x 14 ga (0.083")2.1142.150.53.13
2" x 2" x 11 ga (0.120")2.9458.970.74.38
2" x 2" x 1/8"3.0561.173.34.54
2" x 2" x 3/16"4.3286.4103.66.43
2" x 2" x 1/4"5.41108.2129.88.05
2-1/2" x 2-1/2" x 11 ga (0.120")3.7675.290.35.60
2-1/2" x 2-1/2" x 1/8"3.9078.193.75.81
2-1/2" x 2-1/2" x 3/16"5.59111.9134.38.33
2-1/2" x 2-1/2" x 1/4"7.11142.2170.610.58
2-1/2" x 2-1/2" x 5/16"8.45169.0202.812.57
3" x 3" x 11 ga (0.120")4.5891.6109.96.81
3" x 3" x 1/8"4.7695.1114.17.08
3" x 3" x 3/16"6.87137.4164.910.22
3" x 3" x 1/4"8.81176.2211.513.11
3" x 3" x 5/16"10.58211.5253.815.74
3" x 3" x 3/8"12.17243.4292.018.11
3-1/2" x 3-1/2" x 3/16"8.15162.9195.512.12
3-1/2" x 3-1/2" x 1/4"10.51210.3252.315.64
4" x 4" x 1/8"6.46129.1155.09.61
4" x 4" x 3/16"9.42188.5226.114.02
4" x 4" x 1/4"12.21244.3293.118.18
4" x 4" x 5/16"14.83296.6355.922.07
4" x 4" x 3/8"17.27345.4414.525.70
4" x 4" x 1/2"21.63432.6519.232.19
5" x 5" x 3/16"11.98239.5287.417.82
5" x 5" x 1/4"15.62312.3374.823.24
5" x 5" x 5/16"19.08381.7458.028.40
5" x 5" x 3/8"22.38447.5537.133.30
5" x 5" x 1/2"28.44568.8682.542.32
6" x 6" x 3/16"14.53290.6348.721.62
6" x 6" x 1/4"19.02380.4456.528.31
6" x 6" x 5/16"23.34466.8560.134.73
6" x 6" x 3/8"27.48549.6659.640.90
6" x 6" x 1/2"35.24704.9845.952.45
8" x 8" x 1/4"25.83516.5619.838.43
8" x 8" x 5/16"31.85636.9764.347.39
8" x 8" x 3/8"37.69753.8904.656.09
8" x 8" x 1/2"48.86977.11,172.672.71

Need a size that is not listed? Use the steel weight calculator. Weights are calculated from nominal dimensions at 0.2836 lb/in³.