FSFabShopSource

Angle Iron Weight Chart

Weight for 52 common angle sizes in carbon steel. Click a size for a cut-list weight calculator and related sizes.

Sizelb/ft20 ft24 ftkg/m
1" x 1" x 1/8"0.8016.019.11.19
1" x 1" x 3/16"1.1623.127.81.72
1" x 1" x 1/4"1.4929.835.72.22
1-1/4" x 1-1/4" x 1/8"1.0120.224.21.50
1-1/4" x 1-1/4" x 3/16"1.4829.535.42.20
1-1/4" x 1-1/4" x 1/4"1.9138.345.92.85
1-1/2" x 1-1/2" x 1/8"1.2224.529.41.82
1-1/2" x 1-1/2" x 3/16"1.7935.943.12.67
1-1/2" x 1-1/2" x 1/4"2.3446.856.23.48
1-3/4" x 1-3/4" x 1/8"1.4428.734.52.14
1-3/4" x 1-3/4" x 3/16"2.1142.350.73.15
1-3/4" x 1-3/4" x 1/4"2.7755.366.44.11
2" x 2" x 1/8"1.6533.039.62.45
2" x 2" x 3/16"2.4348.758.43.62
2" x 2" x 1/4"3.1963.876.64.75
2" x 2" x 5/16"3.9278.494.15.84
2" x 2" x 3/8"4.6392.5111.06.88
2-1/2" x 2-1/2" x 3/16"3.0761.473.74.57
2-1/2" x 2-1/2" x 1/4"4.0480.897.06.01
2-1/2" x 2-1/2" x 5/16"4.9999.7119.67.42
2-1/2" x 2-1/2" x 3/8"5.90118.0141.78.78
3" x 3" x 3/16"3.7174.289.05.52
3" x 3" x 1/4"4.8997.8117.47.28
3" x 3" x 5/16"6.05121.0145.29.00
3" x 3" x 3/8"7.18143.6172.310.68
3" x 3" x 1/2"9.36187.2224.613.93
3-1/2" x 3-1/2" x 1/4"5.74114.9137.88.55
3-1/2" x 3-1/2" x 5/16"7.11142.2170.710.58
3-1/2" x 3-1/2" x 3/8"8.45169.1202.912.58
4" x 4" x 1/4"6.59131.9158.29.81
4" x 4" x 5/16"8.18163.5196.212.17
4" x 4" x 3/8"9.73194.6233.514.48
4" x 4" x 1/2"12.76255.2306.318.99
5" x 5" x 5/16"10.30206.1247.315.33
5" x 5" x 3/8"12.28245.7294.818.28
5" x 5" x 1/2"16.17323.3388.024.06
6" x 6" x 5/16"12.43248.6298.318.50
6" x 6" x 3/8"14.84296.7356.122.08
6" x 6" x 1/2"19.57391.4469.629.12
6" x 6" x 5/8"24.19483.9580.736.01
6" x 6" x 3/4"28.71574.3689.142.73
3" x 2" x 3/16"3.0761.473.74.57
3" x 2" x 1/4"4.0480.897.06.01
3" x 2" x 5/16"4.9999.7119.67.42
4" x 3" x 1/4"5.74114.9137.88.55
4" x 3" x 5/16"7.11142.2170.710.58
4" x 3" x 3/8"8.45169.1202.912.58
5" x 3" x 1/4"6.59131.9158.29.81
5" x 3" x 5/16"8.18163.5196.212.17
6" x 4" x 5/16"10.30206.1247.315.33
6" x 4" x 3/8"12.28245.7294.818.28
6" x 4" x 1/2"16.17323.3388.024.06

Need a size that is not listed? Use the steel weight calculator. Weights are calculated from nominal dimensions at 0.2836 lb/in³.